Grade 5
Division 1
Last updated 2 hours ago
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Braintree | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Plymouth | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Whitman-Hanson | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Hanover | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Marshfield | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hingham | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Weymouth | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Division 2
Last updated 1 day ago
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Norwell | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Abington | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Braintree B | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cohasset | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Duxbury | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| East Bridgewater | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sandwich | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Scituate | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Rockland | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Grade 6
Division 1
Last updated an hour ago
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Cohasset | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Hingham | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Plymouth | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Braintree | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Marshfield | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Whitman-Hanson | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Norwell | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Sandwich | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Scituate | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Division 2
Last updated 25 minutes ago
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Duxbury | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Hingham B | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Abington | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| East Bridgewater | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hanover | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kingston | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Weymouth | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Braintree B | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Rockland | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Grade 7
Division 1
Last updated 23 hours ago
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Plymouth | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Abington | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Braintree | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hanover | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hingham | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Scituate | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Weymouth | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Division 2
Last updated 38 minutes ago
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Cohasset | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Norwell | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Braintree B | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Marshfield | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sandwich | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Duxbury | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Rockland | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Grade 8
Division 1
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Abington | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Braintree | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hanover | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hingham | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hingham B | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sandwich | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Weymouth | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Division 2
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Braintree B | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cohasset | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Duxbury | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kingston | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Marshfield | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Rockland | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Scituate | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Whitman-Hanson | 0 | 0 | 0 | 0.000 |